創業 | 昭和39年7月 |
---|---|
資本金 | 1,500万円 2024年3月末現在 |
代表者 | 取締役社長 酒井 美行 |
社員数 | 197名(2024年11月1日現在) |
業務内容 | 損害保険代理業および生命保険の取扱いに関する業務 |
損害保険代理店 | 三井住友海上 東京海上日動、損害保険ジャパン、共栄火災、 AIG損保、あいおいニッセイ同和損保、チャブ保険、 日新火災、ニューインディア |
生命保険代理店 | 三井住友海上あいおい生命 三井住友海上プライマリー生命 アフラック メットライフ生命 SOMPOひまわり生命 オリックス生命 東京海上日動あんしん生命 エヌエヌ生命 日本生命保険 住友生命保険 大樹生命保険 |
取扱損害保険会社 | 取扱生命保険会社 | |
---|---|---|
|
|
|
三枝営業部 |
|